TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : CLASE ORC1 Hasta la Clase : J80 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP4134 | CLASE ORC1 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 606.2 |
2 | ESP5755 | CLASE ORC1 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 599.0 |
3 | ESP6969 | CLASE ORC1 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 565.7 |
4 | ESP7505 | CLASE ORC1 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 625.4 |
5 | ESP7516 | CLASE ORC1 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 643.1 |
6 | FRA17871 | CLASE ORC1 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | 646.5 |
7 | POR4525 | CLASE ORC1 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | 534.3 |
8 | ESP10237C | CLASE ORC2 | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 688.8 |
9 | ESP327 | CLASE ORC2 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 734.3 |
10 | ESP3551 | CLASE ORC2 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 685.2 |
11 | ESP4778 | CLASE ORC2 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | MRCYB | X 332 | 650.9 |
12 | ESP6117C | CLASE ORC2 | SALAO | JUAN CARLOS SICRE GONZALEZ | LICEO M. BOUZAS | YATLANT 24 | 729.4 |
13 | ESP6962C | CLASE ORC2 | GALOPIN | JOSE LUIS MOSQUERA | CM RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 697.8 |
14 | ESP7120 | CLASE ORC2 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 684.4 |
15 | ESP9203 | CLASE ORC2 | NAHELA | VICTOR M.ÁLVAREZ | CLUB DEPORTIVO ALAGUA | RO 340 | 668.1 |
16 | ESP1 | FÍGARO | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCYB | FÍGARO | |
17 | ESP2 | FÍGARO | SERRALLEIRAS | ELENA RAGA | MRCYB | FÍGARO | |
18 | ESP3 | FÍGARO | BOUVENTO | LUIS ALCÁZAR SÁNCHEZ | MRCYB | FÍGARO | |
19 | ESP4 | FÍGARO | SILLEIRO | MIGUEL MONTES | MRCYB | FÍGARO | |
20 | ESP5 | FÍGARO | ERIZANA | DUNIA REINTO | MRCYB | FÍGARO | |
21 | ESP6 | FÍGARO | TUTATIS | MARUXA SIO | MRCYB | FÍGARO | |
22 | ESP1036 | J80 | NAMASTE | LUIS DE MIRA PONCE | MRCYB | J80 | |
23 | ESP1058 | J80 | CANSINO | FERNANDO YÁÑEZ FERNÁNDEZ | MRCYB | J80 | |
24 | ESP108 | J80 | OKOFEN | JAVIER DE LA GÁNDARA | MRCYB | J80 | |
25 | ESP1117 | J80 | PAZO DE CEA | MARÍA CAMPOS MÉNDEZ | MRCYB | J80 | |
26 | ESP1127 | J80 | IMPRESION3D ATLÁNTICO | GUILLERMO BLANCO | RCN LA CORUÑA | J80 | |
27 | ESP1128 | J80 | CORMORAN II | YAGO GONZALEZ - ROBATTO | MRCYB | J80 | |
28 | ESP1132 | J80 | MIUDO | CARLOS HERNÁNDEZ | MRCYB | J80 | |
29 | ESP799 | J80 | FERRALEMES | JAIME GARCÍA | MRCYB | J80 | |
30 | ESP862 | J80 | MONDO | BERNARDO MACEDO | MRCYB | J80 | |
31 | ESP895 | J80 | LUNA NUEVA | JUAN L. TUERO | MRCYB | J80 | |
32 | ESP946 | J80 | CUNICHAN | JAVIER MARTÍNEZ VALENTE | MRCYB | J80 | |
33 | POR950 | J80 | MARIAS CASAS DO TELHADO | MANUEL MARÍA CUNHA | MRCYB | J80 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 04/05/2019 10:30:58 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : CLASE ORC1 Hasta la Clase : CLASE ORC2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | MRCYB | X 332 | 5 | 7 | 1 | 6 | 19 |
4 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 |
5 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 |
6 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 2 | 5 | 12 | 3 | 22 |
7 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR M.ÁLVAREZ | CLUB DEPORTIVO ALAGUA | RO 340 | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
8 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 10 | 9 | 5 | 11 | 35 |
9 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | 16 DNS |
1 | 16 DNF |
4 | 37 |
10 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 7 | 16 DSQ |
6 | 8 | 37 |
11 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
12 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 16 DNS |
11 | 10 | 12 | 49 |
13 | ESP6117C | SALAO | JUAN CARLOS SICRE GONZALEZ | LICEO M. BOUZAS | YATLANT 24 | 12 | 16 DNS |
11 | 13 | 52 |
14 | ESP6962C | GALOPIN | JOSE LUIS MOSQUERA | CM RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 11 | 12 | 13 | 16 DNC |
52 |
15 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | 16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
16 DNC |
64 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 05/05/2019 15:51:11 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE ORC1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
3 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 |
4 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 |
5 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 |
6 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | 8 DNS |
1 | 8 DNF |
4 | 21 |
7 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 05/05/2019 15:34:12 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASE ORC2 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | MRCYB | X 332 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR M.ÁLVAREZ | CLUB DEPORTIVO ALAGUA | RO 340 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
3 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 |
4 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 2 | 9 DSQ |
3 | 2 | 16 |
5 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
6 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 9 DNS |
5 | 6 | 6 | 26 |
7 | ESP6962C | GALOPIN | JOSE LUIS MOSQUERA | CM RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 6 | 6 | 8 | 9 DNC |
29 |
8 | ESP6117C | SALAO | JUAN CARLOS SICRE GONZALEZ | LICEO M. BOUZAS | YATLANT 24 | 7 | 9 DNS |
7 | 7 | 30 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 05/05/2019 15:50:50 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP108 | OKOFEN | JAVIER DE LA GÁNDARA | MRCYB | J80 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | ESP1036 | NAMASTE | LUIS DE MIRA PONCE | MRCYB | J80 | 7 | 4 | 4 | 3 | 18 |
3 | ESP1058 | CANSINO | FERNANDO YÁÑEZ FERNÁNDEZ | MRCYB | J80 | 3 | 13 DSQ |
1 | 5 | 22 |
4 | ESP1127 | IMPRESION3D ATLÁNTICO | GUILLERMO BLANCO | RCN LA CORUÑA | J80 | 4 | 2 | 11 | 7 | 24 |
5 | ESP895 | LUNA NUEVA | JUAN L. TUERO | MRCYB | J80 | 6 | 3 | 8 | 11 | 28 |
6 | ESP1128 | CORMORAN II | YAGO GONZALEZ - ROBATTO | MRCYB | J80 | 10 | 7 | 5 | 6 | 28 |
7 | POR950 | MARIAS CASAS DO TELHADO | MANUEL MARÍA CUNHA | MRCYB | J80 | 2 | 13 DNS |
13 OCS |
2 | 30 |
8 | ESP1117 | PAZO DE CEA | MARÍA CAMPOS MÉNDEZ | MRCYB | J80 | 11 | 5 | 7 | 8 | 31 |
9 | ESP946 | CUNICHAN | JAVIER MARTÍNEZ VALENTE | MRCYB | J80 | 12 | 13 DSQ |
3 | 4 | 32 |
10 | ESP799 | FERRALEMES | JAIME GARCÍA | MRCYB | J80 | 8 | 6 | 9 | 9 | 32 |
11 | ESP862 | MONDO | BERNARDO MACEDO | MRCYB | J80 | 5 | 9 | 6 | 13 DSQ |
33 |
12 | ESP1132 | MIUDO | CARLOS HERNÁNDEZ | MRCYB | J80 | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 05/05/2019 17:00:15 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FÍGARO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP3 | BOUVENTO | LUIS ALCÁZAR SÁNCHEZ | MRCYB | FÍGARO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | ESP1 | LADEIRA | GENOVEVA PEREIRO | MRCYB | FÍGARO | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
3 | ESP2 | SERRALLEIRAS | ELENA RAGA | MRCYB | FÍGARO | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 |
4 | ESP4 | SILLEIRO | MIGUEL MONTES | MRCYB | FÍGARO | 3 | 3 | 5 | 6 | 17 |
5 | ESP5 | ERIZANA | DUNIA REINTO | MRCYB | FÍGARO | 7 DNS |
6 | 3 | 3 | 19 |
6 | ESP6 | TUTATIS | MARUXA SIO | MRCYB | FÍGARO | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 05/05/2019 15:52:20 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Desde la Clase : CLASE ORC1 Hasta la Clase : CLASE ORC2 |
Clase : CLASE ORC1 | Fecha : 04/05/2019 | Hora Salida : 14:46:00 | Distancia : 8.06 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Clase : CLASE ORC2 | Fecha : 04/05/2019 | Hora Salida : 14:46:00 | Distancia : 8.06 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | MRCYB | X 332 | 16:24:36 | 01:38:36 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 16:25:59 | 01:39:59 | 00:02:31 | 2 | |
3 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 16:24:43 | 01:38:43 | 00:03:34 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 16:23:13 | 01:37:13 | 00:05:31 | 4 | |
5 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 16:39:40 | 01:53:40 | 00:10:32 | 5 | |
6 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 16:39:45 | 01:53:45 | 00:11:08 | 6 | |
7 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 16:25:40 | 01:39:40 | 00:12:10 | 7 | |
8 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR M.ÁLVAREZ | CLUB DEPORTIVO ALAGUA | RO 340 | 16:39:00 | 01:53:00 | 00:12:28 | 8 | |
9 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 16:43:19 | 01:57:19 | 00:14:15 | 9 | |
10 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 16:49:32 | 02:03:32 | 00:14:16 | 10 | |
11 | ESP6117C | SALAO | JUAN CARLOS SICRE GONZALEZ | LICEO M. BOUZAS | YATLANT 24 | 16:54:30 | 02:08:30 | 00:19:52 | 11 | |
12 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 16:40:00 | 01:54:00 | 00:21:34 | 12 | |
13 | ESP6962C | GALOPIN | JOSE LUIS MOSQUERA | CM RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 17:04:59 | 02:18:59 | 00:34:49 | 13 | |
14 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | DNC | 16 | |||
14 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | DNF | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 04/05/2019 18:50:05 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : CLASE ORC1 Hasta la Clase : CLASE ORC2 |
Clase : CLASE ORC1 | Fecha : 04/05/2019 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 5.19 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE ORC2 | Fecha : 04/05/2019 | Hora Salida : 12:35:00 | Distancia : 5.19 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | 13:32:45 | 00:57:45 | 00:00:00 | 8.19758702 | 667.6 | 1 | |
2 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 13:37:36 | 01:02:36 | 00:00:37 | 8.05702645 | 723.7 | 2 | |
3 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 13:47:16 | 01:12:16 | 00:02:57 | 7.575438 | 835.5 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 13:44:43 | 01:09:43 | 00:03:26 | 7.48153951 | 805.9 | 4 | |
5 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 13:47:16 | 01:12:16 | 00:03:28 | 7.47793237 | 835.5 | 5 | |
6 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 13:51:47 | 01:16:47 | 00:04:54 | 7.21714004 | 887.7 | 6 | |
7 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | MRCYB | X 332 | 13:53:12 | 01:18:12 | 00:05:27 | 7.12361042 | 904.0 | 7 | |
8 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR M.ÁLVAREZ | CLUB DEPORTIVO ALAGUA | RO 340 | 13:56:29 | 01:21:29 | 00:06:02 | 7.02686668 | 942.0 | 8 | |
9 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 14:06:02 | 01:31:02 | 00:11:10 | 6.29516609 | 1052.4 | 9 | |
10 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 14:08:34 | 01:33:34 | 00:12:42 | 6.10955048 | 1081.7 | 10 | |
11 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 14:05:39 | 01:30:39 | 00:13:12 | 6.05183126 | 1047.9 | 11 | |
12 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 14:16:19 | 01:41:19 | 00:15:36 | 6 | 1171.3 | 12 | |
13 | ESP6962C | GALOPIN | JOSE LUIS MOSQUERA | CM RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 14:30:47 | 01:55:47 | 00:29:55 | 6 | 1338.5 | 13 | |
14 | ESP6117C | SALAO | JUAN CARLOS SICRE GONZALEZ | LICEO M. BOUZAS | YATLANT 24 | DNS | 16 | |||||
14 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | DNC | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 04/05/2019 14:43:10 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : CLASE ORC1 Hasta la Clase : CLASE ORC2 |
Clase : CLASE ORC1 | Fecha : 01/05/2019 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.61 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : CLASE ORC2 | Fecha : 01/05/2019 | Hora Salida : 13:05:00 | Distancia : 17.61 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:28:41 | 02:23:41 | 00:00:00 | 19.1082615 | 489.6 | 1 | |
2 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 15:37:00 | 02:32:00 | 00:03:09 | 17.2930819 | 517.9 | 2 | |
3 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 15:49:56 | 02:44:56 | 00:06:45 | 15.6852694 | 561.9 | 3 | |
4 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 15:43:49 | 02:38:49 | 00:06:50 | 15.6523637 | 541.1 | 4 | |
5 | ESP4778 | UNUS | LUIS M. GARCIA TRIGO | MRCYB | X 332 | 16:03:19 | 02:58:19 | 00:12:22 | 13.7406156 | 607.6 | 5 | |
6 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 16:05:09 | 03:00:09 | 00:15:48 | 12.7239327 | 613.8 | 6 | |
7 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS M PEREZ GONZALEZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 16:21:26 | 03:16:26 | 00:19:34 | 11.8012916 | 669.3 | 7 | |
8 | ESP9203 | NAHELA | VICTOR M.ÁLVAREZ | CLUB DEPORTIVO ALAGUA | RO 340 | 16:20:18 | 03:15:18 | 00:21:44 | 11.3526173 | 665.4 | 8 | |
9 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS/LAGAR DE PINTOS/FANAUTIC | MARIANO DIOS DIAZ | RO YACHTS CLUB | FIRST CLASS 8 | 16:30:54 | 03:25:54 | 00:26:17 | 10.5601334 | 701.5 | 9 | |
10 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.PORTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 16:45:06 | 03:40:06 | 00:33:04 | 9.64804944 | 749.9 | 10 | |
11 | ESP6962C | GALOPIN | JOSE LUIS MOSQUERA | CM RÍAS BAIXAS | RO 330 (SD) | 17:01:00 | 03:56:00 | 00:39:52 | 8.93258744 | 804.1 | 11 | |
12 | ESP6117C | SALAO | JUAN CARLOS SICRE GONZALEZ | LICEO M. BOUZAS | YATLANT 24 | 17:18:03 | 04:13:03 | 00:49:32 | 8.12041394 | 862.2 | 12 | |
13 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | DNS | 16 | |||||
13 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | DNC | 16 | |||||
13 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | DNS | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 01/05/2019 17:26:46 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 04 | Clase : CLASE ORC1 |
Fecha : 05/05/2019 | Hora Salida : 14:15:00 | Distancia : 4.29 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 15:10:19 | 00:55:19 | 00:00:00 | 7.37047089 | 773.7 | 1 | |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 15:17:24 | 01:02:24 | 00:00:57 | 7.16993487 | 872.7 | 2 | |
3 | ESP4134 | GRUPO SANTORUM&MARTÍNEZ | JAVIER DURAN | CN DEPORTIVO DE RIVEIRA | FIRST 45F5 | 15:19:47 | 01:04:47 | 00:03:10 | 6.74550527 | 906.1 | 3 | |
4 | POR4525 | YESS TOO | RUI RAMADA | MRCYB | SWAN 45 | 15:09:57 | 00:54:57 | 00:03:36 | 6.67039817 | 768.5 | 4 | |
5 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 15:24:55 | 01:09:55 | 00:05:31 | 6.35630085 | 977.9 | 5 | |
6 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 15:20:56 | 01:05:56 | 00:06:11 | 6.25590972 | 922.1 | 6 | |
7 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN CLAUDE SARRADE | MRCYB | ILC 30 | DNC | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 3.0 | 853H-JE5I | Fecha : 05/05/2019 15:33:47 |
TROFEO REPSOL - REGATA PRIMAVERA
ORC, J80 y Fígaros Monte Real Club de Yates 01/05/2019 - 05/05/2019 |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : CLASE ORC1 |
Fecha : 04/05/2019 | Hora Salida : 14:46:00 | Distancia : 8.06 | Coeficiente : 1 | Offshore OSN |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos |
1 | ESP7516 | DEEP BLUE 2.0 | VICENTE CID CID | R.C.N.VIGO | DUFOUR 34 | 16:25:59 | 01:39:59 | 00:00:00 | 1 | |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA DE LA ESCALERA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 16:24:43 | 01:38:43 | 00:01:03 | 2 | |
3 | ESP5755 | STARFIGHTER | JULIO RODRIGUEZ | R.C.N.VIGO | FIRST 40.7 | 16:23:13 | 01:37:13 | 00:03:00 | 3 | |
4 | ESP6969 | ACEITES ABRIL | LUIS Y JORGE PÉREZ CANAL | R.C.N.VIGO | FIRST 44.7 | 16:25:40 | 01:39:40 | 00:09:39 | 4 | |
